Auch im zweiten Projektjahr wechseln wir beim dem Anbau der Linse die Sorte. Die schwarze Beluga-Linse hat den Ruf, im Anbau etwas sicherer zu sein, als die Tellerlinse.
| Übersicht Anbaudaten |
|
| Parzellengröße: | 0,7975 ha |
| Fruchtfolge: | 22 Öllein, 21 Kleegras, 20 Kleegras, 19 Kleegras; 18 Winterroggen |
| Zwischenfrucht: | Roggen/Phacelia |
| Sorte: | Beluga Linse, bezogen über Camena Samen |
| Lateinischer Name: | Lens culinaris |
| Verwendung: | Humanernährung |
| Saatzeitpunkt: | 18.04.23 |
| Aussaatstärke: | 50kg Linse / 35 kg Hafer Fritz |
| Art der Aussaat: | Drillsaat, 25er Reihe |
| Stützfrucht: | Hafer Fritz 35 kg/ha bezogen über Öko-Korn-Nord w.V. |
| Düngebedarf: | kein N |
| Erntezeitpunkt: | voraussichtlich Ende Juli |
| Dokumentation | |
| 27.03.2023 | Umbruch der Zwischenfrucht mit dem Flachgrubber |
| 03.04.2023 | Bodenbearbeitung mit dem Flachgrubber |
| 17.04.2023 | Pflügen, 28cm tief |
| 18.04.2023 | Aussaat, 3cm |
| 07.05.2023 | Hacken |
| 19.05.2023 | Striegeln |
| 30.05.2023 | Hacken |
| 30.08.2023 | Dreschen |